


世界3大自動車タイヤメーカーの1つとして知られる、アメリカの大手老舗ブランド・GOODYEAR(グッドイヤー)。
					1898年に創業以来、スポーツ界のみならず、Zamboni(製氷車)から飛行機まで、あらゆる分野において頑丈で絶対的な品質が高く評価されています。
					かつて、月面着陸という偉大なるミッションを成し遂げたアポロ11号の開発にも、多面でGOODYEARが携わっていました。
輝かしい歴史から120年が経過した今、新たにパフォーマンスバイシクルタイヤが日本に上陸。
					グッドイヤー・プレミアムバイシクルタイヤは、トラクション、摩耗性、ローリング効率、パンク抵抗において、最先端のパフォーマンスを提供します。








 
				
ハイパフォーマンスモデル
全てのローディーに
| Compound | Technology | Color(s) | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK | 23-622 | 700 × 23c | 195g | ¥7,000(税抜)/¥7,700(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK or TAN | 25-622 | 700 × 25c | 210g | ¥7,000(税抜)/¥7,700(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK or TAN | 28-622 | 700 × 28c | 235g | ¥7,000(税抜)/¥7,700(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK | 30-622 | 700 × 30c | 250g | ¥7,500(税抜)/¥8,250(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK | 32-622 | 700 × 32c | 260g | ¥7,500(税抜)/¥8,250(税込) | 
 
				
ハイパフォーマンスモデル
全てのローディーに
| Compound | Technology | Color(s) | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK or TAN | 25-622 | 700 × 25c | 275g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK or TAN | 28-622 | 700 × 28c | 310g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK or TAN | 30-622 | 700 × 30c | 330g | ¥8,200(税抜)/¥9,020(税込) | 
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK | 32-622 | 700 × 32c | 340g | ¥8,200(税抜)/¥9,020(税込) | 
 
				
トップクラスの最軽量デザイン
						ヒルクライム・タイムトライアル・トライアスロン
| Compound | Technology | Color(s) | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK | 23-622 | 700 × 23c | 180g | ¥7,300(税抜)/¥8,030(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK or TAN | 25-622 | 700 × 25c | 190g | ¥7,300(税抜)/¥8,030(税込) | 
| Dynamic:GSR | R:Shield | BLK or TAN | 28-622 | 700 × 28c | 205g | ¥7,300(税抜)/¥8,030(税込) | 
 
				
トップクラスの最軽量デザイン
ヒルクライム・タイムトライアル・トライアスロン
| Compound | Technology | Color(s) | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK or TAN | 25-622 | 700 × 25c | 255g | ¥8,000(税抜)/¥8,800(税込) | 
| Dynamic:GSR | ½ Ply TC Liner | BLK or TAN | 28-622 | 700 × 28c | 280g | ¥8,000(税抜)/¥8,800(税込) | 
 
				
ウェット時には高いグリップ力を発揮。
							雨天時など様々な気候の条件下で、高いレベルの走行性能を実現。
| Compound | Technology | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor | 25-622 | 700 × 25c | 250g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor | 28-622 | 700 × 28c | 280g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor | 30-622 | 700 × 30c | 300g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor | 32-622 | 700 × 32c | 330g | ¥7,700(税抜)/¥8,470(税込) | 
 
 
ウェット時には高いグリップ力を発揮。
						雨天時など様々な気候の条件下で、高いレベルの走行性能を実現。
| Compound | Technology | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor ½ Ply TC Liner | 25-622 | 700 × 25c | 290g | ¥8,300(税抜)/¥9,130(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor ½ Ply TC Liner | 28-622 | 700 × 28c | 325g | ¥8,300(税抜)/¥9,130(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor ½ Ply TC Liner | 30-622 | 700 × 30c | 350g | ¥8,300(税抜)/¥9,130(税込) | 
| Dynamic:Silica4 | R:Shield & Bead to Bead Armor ½ Ply TC Liner | 32-622 | 700 × 32c | 360g | ¥8,300(税抜)/¥9,130(税込) | 
 
				
フラッグシップモデルから多くの技術を受け継ぎ、誕生したエントリーモデル。転がり抵抗を軽減することにより、エントリーグレードながらGOODYEAR の高品質が体感できるモデル。
| Compound | Technology | Color(s) | ETRTO | Size | Weight | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic:Pace Anti-Puncture Silica | 1-Ply 60tpi | BLK or TAN | 25-622 | 700 × 25c | 250g | ¥3,900(税抜)/¥4,290(税込) | 
| Dynamic:Pace Anti-Puncture Silica | 1-Ply 60tpi | BLK or TAN | 28-622 | 700 × 28c | 280g | ¥3,900(税抜)/¥4,290(税込) | 
© Shiono BICYCLE CO., LTD. all rights reserved.